<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Research: 2010 SORO Marketing, Social Media &amp; Mobile Report Released</title>
	<atom:link href="http://blog.shop.org/2010/06/29/research-2010-soro-marketing-social-media-mobile-report-released/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.shop.org/2010/06/29/research-2010-soro-marketing-social-media-mobile-report-released/</link>
	<description>This blog is for the members of Shop.org</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:59:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: Per Forrester Affiliate Marketing is Second Only to Paid Search &#124; Mobile Affiliate Now</title>
		<link>http://blog.shop.org/2010/06/29/research-2010-soro-marketing-social-media-mobile-report-released/comment-page-1/#comment-246966</link>
		<dc:creator>Per Forrester Affiliate Marketing is Second Only to Paid Search &#124; Mobile Affiliate Now</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 11:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.shop.org/?p=4682#comment-246966</guid>
		<description>[...] by Multichannel Merchant, a Chief! Marketer publication, where the author looks at the results of The State of Retailing Online 2010 survey recently conducted by Forrester Research for [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] by Multichannel Merchant, a Chief! Marketer publication, where the author looks at the results of The State of Retailing Online 2010 survey recently conducted by Forrester Research for [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marketing Mobile &#124; 74 % des retailers Web ont déjà en place ou élaborent actuellement une stratégie mobile</title>
		<link>http://blog.shop.org/2010/06/29/research-2010-soro-marketing-social-media-mobile-report-released/comment-page-1/#comment-246952</link>
		<dc:creator>Marketing Mobile &#124; 74 % des retailers Web ont déjà en place ou élaborent actuellement une stratégie mobile</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:18:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.shop.org/?p=4682#comment-246952</guid>
		<description>[...] entreprises qui constitue une partie de &quot;l&#039;état de l&#039;art du commerce de détail en ligne&quot;. C&#039;est un rapport court mais complet sur les états d&#039; âmes des Retailers Web-Mobile.... Voici l&#039;un des graphiques [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] entreprises qui constitue une partie de &quot;l&#39;état de l&#39;art du commerce de détail en ligne&quot;. C&#39;est un rapport court mais complet sur les états d&#39; âmes des Retailers Web-Mobile&#8230;. Voici l&#39;un des graphiques [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

